6月3日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2307元/吨,价格较昨日(2344元/吨)下跌了37元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 06-03 | 06-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2300 | 2300 | - | -25 |
山东 | 2384 | 2346 | +38 | +11 | |
浙江 | 2550 | 2550 | - | +20 | |
江西 | 2776 | 2776 | - | - | |
福建 | 2410 | 2410 | - | - | |
江苏 | 2420 | 2420 | - | - | |
上海 | 2365 | 2365 | - | - | |
西北 | 新疆 | 2100 | 2100 | - | +100 |
陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
甘肃 | 2275 | 2325 | -50 | -50 | |
青海 | 2200 | 2200 | - | - | |
宁夏 | 2299 | 2328 | -29 | +56 | |
华中 | 河南 | 2460 | 2460 | - | - |
湖南 | 2455 | 2510 | -55 | -125 | |
湖北 | 2500 | 2500 | - | - | |
华北 | 北京 | 2186 | 2186 | - | - |
天津 | 2218 | 2218 | - | - | |
山西 | 2403 | 2408 | -5 | +10 | |
河北 | 2317 | 2309 | +8 | +5 | |
内蒙古 | 2200 | 2200 | - | - | |
华南 | 广 西 | 2200 | 2200 | - | - |
广东 | 2200 | 2200 | - | +106 | |
海南 | 2603 | 2603 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2313 | 2305 | +8 | +8 |
黑龙江 | 2235 | 2230 | +5 | +33 | |
吉林 | 2200 | 2200 | - | -23 | |
西南 | 四川 | 2285 | 2353 | -68 | -10 |
贵州 | 2445 | 2445 | - | - | |
云南 | 2350 | 2350 | - | +50 | |
重庆 | 2600 | 2600 | - | - | |
西藏 | 3357 | 3398 | -41 | +28 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。