5月3日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2260元/吨,价格较昨日(2253元/吨)上涨了7元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 05-03 | 05-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2300 | 2250 | +50 | +50 |
山东 | 2374 | 2301 | +73 | +49 | |
浙江 | 2500 | 2500 | - | - | |
江西 | 2776 | 2776 | - | -25 | |
福建 | 2410 | 2410 | - | -130 | |
江苏 | 2395 | 2380 | +15 | +150 | |
上海 | 2365 | 2360 | +5 | +23 | |
西北 | 新疆 | 1900 | 1900 | - | - |
陕西 | 2400 | 2100 | +300 | +320 | |
甘肃 | 2175 | 2175 | - | -75 | |
青海 | 2150 | 2150 | - | - | |
宁夏 | 2161 | 2156 | +5 | +14 | |
华中 | 河南 | 2307 | 2273 | +34 | -53 |
湖南 | 2550 | 2580 | -30 | +85 | |
湖北 | 2400 | 2400 | - | - | |
华北 | 北京 | 2186 | 2175 | +11 | +11 |
天津 | 2218 | 2208 | +10 | -56 | |
山西 | 2273 | 2360 | -87 | - | |
河北 | 2278 | 2278 | - | +44 | |
内蒙古 | 2200 | 2200 | - | +100 | |
华南 | 广 西 | 2150 | 2150 | - | - |
广东 | 2094 | 2055 | +39 | +39 | |
海南 | 2603 | 2594 | +9 | +71 | |
东北 | 辽宁 | 2211 | 2210 | +1 | -4 |
黑龙江 | 2146 | 2153 | -7 | +3 | |
吉林 | 2193 | 2193 | - | +3 | |
西南 | 四川 | 2295 | 2295 | - | -5 |
贵州 | 2445 | 2445 | - | -20 | |
云南 | 2250 | 2250 | - | - | |
重庆 | 2492 | 2482 | +10 | +11 | |
西藏 | 3236 | 3224 | +12 | -33 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。