4月20日全国生猪价格汇总(涨价)
全国外三元均价为15.07元/公斤,价格较昨日(14.98元/公斤)上涨了0.09元/公斤;
生猪内三元均价为14.59元/公斤,价格较昨日(14.55元/公斤)上涨了0.04元/公斤;
生猪土杂猪均价为14.45元/公斤,价格较昨日(14.41元/公斤)上涨了0.04元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 04-20 | 04-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 15.23 | 15.33 | -0.10 | +0.16 |
山东 | 15.23 | 15.18 | +0.05 | +0.18 | |
浙江 | 16.00 | 15.39 | +0.61 | +0.77 | |
江西 | 15.23 | 15.15 | +0.08 | +0.48 | |
福建 | 16.00 | 15.36 | +0.64 | - | |
江苏 | 15.45 | 15.40 | +0.05 | +0.20 | |
上海 | 15.66 | 15.38 | +0.28 | +0.48 | |
西北 | 新疆 | 14.35 | 14.70 | -0.35 | +0.17 |
陕西 | 14.25 | 14.89 | -0.64 | +0.05 | |
甘肃 | 15.55 | 14.72 | +0.83 | +0.97 | |
青海 | 14.58 | 14.45 | +0.13 | +0.28 | |
宁夏 | 17.28 | 17.08 | +0.20 | +0.88 | |
华中 | 河南 | 15.09 | 15.01 | +0.08 | +0.46 |
湖南 | 15.63 | 14.85 | +0.78 | +0.41 | |
湖北 | 14.53 | 15.00 | -0.47 | +0.05 | |
华北 | 北京 | 14.90 | 15.17 | -0.27 | +0.40 |
天津 | 15.27 | 15.27 | - | +0.37 | |
山西 | 14.76 | 15.01 | -0.25 | +0.12 | |
河北 | 15.26 | 15.12 | +0.14 | +0.32 | |
内蒙古 | 14.05 | 14.98 | -0.93 | -0.62 | |
华南 | 广 西 | 15.60 | 14.52 | +1.08 | +1.28 |
广东 | 15.20 | 15.33 | -0.13 | -0.70 | |
海南 | 14.67 | 14.38 | +0.29 | +0.33 | |
东北 | 辽宁 | 14.84 | 14.92 | -0.08 | +0.39 |
黑龙江 | 14.68 | 14.75 | -0.07 | +0.40 | |
吉林 | 14.54 | 14.90 | -0.36 | +0.14 | |
西南 | 四川 | 14.83 | 14.65 | +0.18 | +0.40 |
贵州 | 14.75 | 14.71 | +0.04 | +0.25 | |
云南 | 15.05 | 14.75 | +0.30 | +0.55 | |
重庆 | 14.77 | 14.65 | +0.12 | +0.32 | |
西藏 | 16.81 | 16.70 | +0.11 | +0.82 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。