3月11日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2201元/吨,价格较昨日(2191元/吨)上涨了10元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 03-11 | 03-10 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2200 | 2200 | - | - |
山东 | 2277 | 2239 | +38 | +18 | |
浙江 | 2430 | 2430 | - | +10 | |
江西 | 2800 | 2800 | - | - | |
福建 | 2507 | 2480 | +27 | +282 | |
江苏 | 2270 | 2360 | -90 | +20 | |
上海 | 2234 | 2224 | +10 | -97 | |
西北 | 新疆 | 1900 | 1875 | +25 | +20 |
陕西 | 2000 | 2000 | - | -70 | |
甘肃 | 1955 | 2033 | -78 | +5 | |
青海 | 2103 | 2085 | +18 | -75 | |
宁夏 | 2203 | 2195 | +8 | +62 | |
华中 | 河南 | 2256 | 2333 | -77 | -27 |
湖南 | 2380 | 2380 | - | - | |
湖北 | 2190 | 2080 | +110 | +110 | |
华北 | 北京 | 2240 | 2217 | +23 | -46 |
天津 | 2080 | 2064 | +16 | -65 | |
山西 | 2177 | 2215 | -38 | -14 | |
河北 | 2216 | 2228 | -12 | +40 | |
内蒙古 | 2090 | 2090 | - | -10 | |
华南 | 广 西 | 2100 | 2100 | - | - |
广东 | 2088 | 2088 | - | - | |
海南 | 2368 | 2318 | +50 | -23 | |
东北 | 辽宁 | 2080 | 2110 | -30 | - |
黑龙江 | 2062 | 2056 | +6 | +12 | |
吉林 | 2114 | 2104 | +10 | +4 | |
西南 | 四川 | 2333 | 2285 | +48 | +43 |
贵州 | 2471 | 2471 | - | - | |
云南 | 2168 | 2125 | +43 | -132 | |
重庆 | 2462 | 2450 | +12 | +37 | |
西藏 | 3196 | 3151 | +45 | +171 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。