3月6日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2196元/吨,价格较昨日(2189元/吨)上涨了7元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 03-06 | 03-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2200 | 2200 | - | - |
| 山东 | 2266 | 2256 | +10 | +18 | |
| 浙江 | 2430 | 2440 | -10 | +10 | |
| 江西 | 2800 | 2800 | - | - | |
| 福建 | 2460 | 2480 | -20 | +260 | |
| 江苏 | 2250 | 2280 | -30 | +30 | |
| 上海 | 2331 | 2331 | - | +30 | |
| 西北 | 新疆 | 1900 | 1900 | - | +25 |
| 陕西 | 2020 | 2020 | - | -20 | |
| 甘肃 | 2050 | 2000 | +50 | +100 | |
| 青海 | 2178 | 2178 | - | +50 | |
| 宁夏 | 2191 | 2180 | +11 | +52 | |
| 华中 | 河南 | 2244 | 2247 | -3 | +65 |
| 湖南 | 2380 | 2380 | - | - | |
| 湖北 | 2115 | 2115 | - | +35 | |
| 华北 | 北京 | 2286 | 2286 | - | +38 |
| 天津 | 2145 | 2145 | - | +38 | |
| 山西 | 2170 | 2172 | -2 | +8 | |
| 河北 | 2182 | 2171 | +11 | -13 | |
| 内蒙古 | 2100 | 2100 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 2100 | 2100 | - | - |
| 广东 | 2088 | 2088 | - | +18 | |
| 海南 | 2391 | 2391 | - | +9 | |
| 东北 | 辽宁 | 2100 | 2080 | +20 | -27 |
| 黑龙江 | 2050 | 2050 | - | - | |
| 吉林 | 2136 | 2129 | +7 | +9 | |
| 西南 | 四川 | 2285 | 2353 | -68 | +5 |
| 贵州 | 2471 | 2471 | - | - | |
| 云南 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 重庆 | 2425 | 2425 | - | -25 | |
| 西藏 | 3138 | 3081 | +57 | +195 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格




