3月3日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2179元/吨,价格较昨日(2172元/吨)上涨了7元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 03-03 | 03-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2200 | 2200 | - | - |
| 山东 | 2251 | 2245 | +6 | +44 | |
| 浙江 | 2420 | 2420 | - | - | |
| 江西 | 2800 | 2800 | - | - | |
| 福建 | 2200 | 2200 | - | +100 | |
| 江苏 | 2230 | 2230 | - | -50 | |
| 上海 | 2331 | 2314 | +17 | +70 | |
| 西北 | 新疆 | 1900 | 1900 | - | +85 |
| 陕西 | 2070 | 2070 | - | +30 | |
| 甘肃 | 1967 | 2000 | -33 | +34 | |
| 青海 | 2178 | 2123 | +55 | +67 | |
| 宁夏 | 2158 | 2142 | +16 | +41 | |
| 华中 | 河南 | 2255 | 2216 | +39 | -103 |
| 湖南 | 2380 | 2380 | - | - | |
| 湖北 | 2115 | 2165 | -50 | +35 | |
| 华北 | 北京 | 2286 | 2271 | +15 | +38 |
| 天津 | 2145 | 2121 | +24 | +45 | |
| 山西 | 2193 | 2165 | +28 | +6 | |
| 河北 | 2208 | 2197 | +11 | +18 | |
| 内蒙古 | 2100 | 2010 | +90 | - | |
| 华南 | 广 西 | 2100 | 2100 | - | - |
| 广东 | 2088 | 2070 | +18 | +18 | |
| 海南 | 2391 | 2381 | +10 | +29 | |
| 东北 | 辽宁 | 2080 | 2095 | -15 | -28 |
| 黑龙江 | 2050 | 2050 | - | - | |
| 吉林 | 2129 | 2096 | +33 | - | |
| 西南 | 四川 | 2290 | 2290 | - | +10 |
| 贵州 | 2471 | 2471 | - | - | |
| 云南 | 2300 | 2300 | - | +75 | |
| 重庆 | 2425 | 2409 | +16 | -25 | |
| 西藏 | 3054 | 3034 | +20 | +146 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格




