2月20日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2145元/吨,价格较昨日(2162元/吨)下跌了17元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 02-20 | 02-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2200 | 2200 | - | - |
山东 | 2198 | 2251 | -53 | -21 | |
浙江 | 2420 | 2420 | - | - | |
江西 | 2800 | 2800 | - | +132 | |
福建 | 2500 | 2500 | - | +379 | |
江苏 | 2280 | 2180 | +100 | +130 | |
上海 | 2261 | 2261 | - | +33 | |
西北 | 新疆 | 1790 | 1800 | -10 | -10 |
陕西 | 2040 | 2040 | - | -30 | |
甘肃 | 1930 | 2000 | -70 | -70 | |
青海 | 2111 | 2111 | - | -88 | |
宁夏 | 2086 | 2145 | -59 | -65 | |
华中 | 河南 | 2194 | 2212 | -18 | +40 |
湖南 | 2360 | 2360 | - | -20 | |
湖北 | 2080 | 2080 | - | -35 | |
华北 | 北京 | 2248 | 2248 | - | +10 |
天津 | 2100 | 2100 | - | -227 | |
山西 | 2140 | 2097 | +43 | +33 | |
河北 | 2165 | 2146 | +19 | +36 | |
内蒙古 | 2100 | 2080 | +20 | +50 | |
华南 | 广 西 | 2100 | 2100 | - | - |
广东 | 2070 | 2070 | - | - | |
海南 | 2362 | 2362 | - | +18 | |
东北 | 辽宁 | 2120 | 2112 | +8 | +20 |
黑龙江 | 2050 | 2036 | +14 | +50 | |
吉林 | 2095 | 2123 | -28 | +7 | |
西南 | 四川 | 2290 | 2285 | +5 | +50 |
贵州 | 2471 | 2471 | - | - | |
云南 | 2300 | 2300 | - | - | |
重庆 | 2450 | 2450 | - | -13 | |
西藏 | 2870 | 2911 | -41 | +31 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。