2月10日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2137元/吨,价格较昨日(2125元/吨)上涨了12元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 02-10 | 02-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2200 | 2200 | - | - |
山东 | 2197 | 2185 | +12 | +118 | |
浙江 | 2400 | 2400 | - | +20 | |
江西 | 2668 | 2668 | - | - | |
福建 | 2075 | 2075 | - | -11 | |
江苏 | 2180 | 2180 | - | +20 | |
上海 | 2228 | 2228 | - | +23 | |
西北 | 新疆 | 1900 | 1800 | +100 | +100 |
陕西 | 2080 | 2080 | - | +2 | |
甘肃 | 2000 | 1900 | +100 | - | |
青海 | 2128 | 2080 | +48 | +78 | |
宁夏 | 2132 | 2084 | +48 | +79 | |
华中 | 河南 | 2257 | 2223 | +34 | +177 |
湖南 | 2215 | 2215 | - | -65 | |
湖北 | 2115 | 2115 | - | -75 | |
华北 | 北京 | 2232 | 2192 | +40 | +35 |
天津 | 2292 | 2263 | +29 | +41 | |
山西 | 2109 | 2123 | -14 | -28 | |
河北 | 2131 | 2125 | +6 | -7 | |
内蒙古 | 2050 | 2050 | - | +21 | |
华南 | 广 西 | 2100 | 2100 | - | -332 |
广东 | 2070 | 2070 | - | - | |
海南 | 2339 | 2311 | +28 | +2 | |
东北 | 辽宁 | 2096 | 2098 | -2 | +8 |
黑龙江 | 2000 | 2000 | - | - | |
吉林 | 2123 | 2090 | +33 | +3 | |
西南 | 四川 | 2260 | 2113 | +147 | -100 |
贵州 | 2471 | 2418 | +53 | +56 | |
云南 | 2300 | 2300 | - | +182 | |
重庆 | 2453 | 2414 | +39 | +97 | |
西藏 | 2845 | 2821 | +24 | +98 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。