1月19日全国豆粕价格汇总(涨价)
全国豆粕(饲料原料)均价为3114元/吨,价格较昨日(3102元/吨)上涨12元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 市 | 01-19 | 01-18 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽 | 3000 | 3000 | - | - |
山东 | 3120 | 3107 | +13 | +35 | |
浙江 | 3160 | 3160 | - | +110 | |
江西 | 2980 | 2980 | - | - | |
福建 | 3100 | 3100 | - | - | |
江苏 | 3170 | 3170 | - | +70 | |
上海市 | 3734 | 3734 | - | +305 | |
西北 | 新疆 | 3000 | 3000 | - | - |
陕西 | 3150 | 3100 | +50 | +50 | |
甘肃 | 3302 | 3395 | -93 | +242 | |
青海 | 4667 | 4649 | +18 | +160 | |
宁夏 | 4351 | 4317 | +34 | +84 | |
华中 | 河南 | 3122 | 3144 | -22 | +45 |
湖南 | 3130 | 3100 | +30 | +30 | |
湖北 | 3083 | 3075 | +8 | +40 | |
华北 | 北京市 | 3493 | 3493 | - | +349 |
天津市 | 3869 | 3869 | - | -5 | |
山西 | 3126 | 3068 | +58 | +63 | |
河北 | 3087 | 3049 | +38 | +76 | |
内蒙古 | 3417 | 3417 | - | +204 | |
华南 | 广 西 | 3000 | 3000 | - | - |
广东 | 2930 | 2930 | - | - | |
海南 | 3896 | 3896 | - | +12 | |
东北 | 辽宁 | 3125 | 3111 | +14 | +125 |
黑龙江 | 3155 | 3157 | -2 | +72 | |
吉林 | 3075 | 3078 | -3 | +40 | |
西南 | 四川 | 2985 | 2980 | +5 | -30 |
贵州 | 3892 | 3892 | - | - | |
云南 | 3100 | 3100 | - | +100 | |
重庆市 | 3773 | 3773 | - | +216 | |
西藏 | 3993 | 3965 | +28 | +243 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。