1月19日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2123元/吨,价格较昨日(2140元/吨)下跌了17元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 市 | 01-19 | 01-18 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽 | 2400 | 2400 | - | +100 |
山东 | 2091 | 2175 | -84 | -102 | |
浙江 | 2330 | 2330 | - | -30 | |
江西 | 2600 | 2600 | - | - | |
福建 | 2029 | 2029 | - | - | |
江苏 | 2150 | 2150 | - | -10 | |
上海市 | 2156 | 2156 | - | +28 | |
西北 | 新疆 | 1800 | 1800 | - | -45 |
陕西 | 2120 | 2100 | +20 | +20 | |
甘肃 | 1933 | 2000 | -67 | -17 | |
青海 | 2086 | 2136 | -50 | +29 | |
宁夏 | 2144 | 2158 | -14 | +91 | |
华中 | 河南 | 2111 | 2114 | -3 | -6 |
湖南 | 2280 | 2280 | - | - | |
湖北 | 2267 | 2301 | -34 | -30 | |
华北 | 北京市 | 2142 | 2142 | - | +81 |
天津市 | 2238 | 2238 | - | +156 | |
山西 | 2118 | 2113 | +5 | +22 | |
河北 | 2098 | 2106 | -8 | +31 | |
内蒙古 | 2053 | 2053 | - | +93 | |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | - | - |
广东 | 2070 | 2070 | - | - | |
海南 | 2328 | 2328 | - | +33 | |
东北 | 辽宁 | 2093 | 2090 | +3 | +19 |
黑龙江 | 2000 | 2000 | - | - | |
吉林 | 2115 | 2115 | - | +25 | |
西南 | 四川 | 2370 | 2380 | -10 | -20 |
贵州 | 2343 | 2343 | - | - | |
云南 | 2300 | 2350 | -50 | -50 | |
重庆市 | 2400 | 2400 | - | +38 | |
西藏 | 2746 | 2766 | -20 | +72 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。