1月12日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2124元/吨,价格较昨日(2134元/吨)下跌10元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域
|
省市
|
01-12
|
01-11
|
较昨日
|
较上周
|
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2300 | 2500 | -200 | -200 |
山东 | 2193 | 2171 | +22 | +58 | |
浙江 | 2360 | 2360 | - | -20 | |
江西 | 2600 | 2600 | - | -55 | |
福建 | 2029 | 2029 | - | - | |
江苏 | 2160 | 2160 | - | +15 | |
上海 | 2128 | 2143 | -15 | -62 | |
西北 | 新疆 | 1845 | 1790 | +55 | +45 |
陕西 | 2100 | 2100 | - | - | |
甘肃 | 1950 | 1933 | +17 | -50 | |
青海 | 2057 | 2100 | -43 | -117 | |
宁夏 | 2053 | 2062 | -9 | -45 | |
华中 | 河南 | 2117 | 2125 | -8 | +20 |
湖南 | 2280 | 2315 | -35 | - | |
湖北 | 2297 | 2321 | -24 | +50 | |
华北 | 北京 | 2061 | 2120 | -59 | -59 |
天津 | 2082 | 1967 | +115 | +20 | |
山西 | 2096 | 2130 | -34 | -109 | |
河北 | 2067 | 2082 | -15 | -46 | |
内蒙古 | 1960 | 1980 | -20 | - | |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | - | +400 |
广东 | 2070 | 2070 | - | - | |
海南 | 2295 | 2349 | -54 | -130 | |
东北 | 辽宁 | 2074 | 2078 | -4 | -16 |
黑龙江 | 2000 | 2000 | - | - | |
吉林 | 2090 | 2114 | -24 | -39 | |
西南 | 四川 | 2390 | 2380 | +10 | -20 |
贵州 | 2343 | 2367 | -24 | -31 | |
云南 | 2350 | 2350 | - | - | |
重庆 | 2362 | 2394 | -32 | -38 | |
西藏 | 2674 | 2718 | -44 | -109 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。