1月4日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2128元/吨,价格较昨日(2126元/吨)上涨2元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 01-04 | 01-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2319 | 2400 | -81 | +19 |
| 山东 | 2115 | 2130 | -15 | -213 | |
| 浙江 | 2436 | 2380 | +56 | +95 | |
| 江西 | 2600 | 2600 | - | - | |
| 福建 | 2029 | 2029 | - | -81 | |
| 江苏 | 2134 | 2097 | +37 | -26 | |
| 上海 | 2190 | 2179 | +11 | -129 | |
| 西北 | 新疆 | 1850 | 1860 | -10 | +70 |
| 陕西 | 2041 | 2041 | - | - | |
| 甘肃 | 1917 | 1950 | -33 | +92 | |
| 青海 | 2117 | 2095 | +22 | +144 | |
| 宁夏 | 2089 | 1971 | +118 | +17 | |
| 华中 | 河南 | 2129 | 2099 | +30 | -256 |
| 湖南 | 2280 | 2245 | +35 | +30 | |
| 湖北 | 2321 | 2321 | - | -50 | |
| 华北 | 北京 | 2120 | 2120 | - | -29 |
| 天津 | 2045 | 2022 | +23 | -172 | |
| 山西 | 2145 | 2153 | -8 | -125 | |
| 河北 | 2108 | 2096 | +12 | -340 | |
| 内蒙古 | 2101 | 1987 | +114 | +151 | |
| 华南 | 广 西 | 2000 | 2000 | - | -360 |
| 广东 | 2070 | 2070 | - | - | |
| 海南 | 2380 | 2332 | +48 | -86 | |
| 东北 | 辽宁 | 2079 | 2085 | -6 | -296 |
| 黑龙江 | 2000 | 2000 | - | - | |
| 吉林 | 2104 | 2108 | -4 | +19 | |
| 西南 | 四川 | 2131 | 2415 | -284 | -279 |
| 贵州 | 2360 | 2360 | - | - | |
| 云南 | 2337 | 2345 | -8 | +32 | |
| 重庆 | 2400 | 2295 | +105 | - | |
| 西藏 | 2770 | 2758 | +12 | -124 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格




