1月3日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2126元/吨,价格较昨日(2153元/吨)下跌27元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2400 | 2267 | +133 | +100 |
山东 | 2130 | 2119 | +11 | -247 | |
浙江 | 2380 | 2380 | - | - | |
江西 | 2600 | 2600 | - | - | |
福建 | 2029 | 2029 | - | -81 | |
江苏 | 2097 | 2235 | -138 | -63 | |
上海 | 2179 | 2179 | - | -183 | |
西北 | 新疆 | 1860 | 1800 | +60 | +80 |
陕西 | 2041 | 2041 | - | -59 | |
甘肃 | 1950 | 1930 | +20 | +125 | |
青海 | 2095 | 1996 | +99 | +82 | |
宁夏 | 1971 | 2023 | -52 | -152 | |
华中 | 河南 | 2099 | 2187 | -88 | -305 |
湖南 | 2245 | 2305 | -60 | -15 | |
湖北 | 2321 | 2284 | +37 | -50 | |
华北 | 北京 | 2120 | 2120 | - | -44 |
天津 | 2022 | 2076 | -54 | -220 | |
山西 | 2153 | 2195 | -42 | -90 | |
河北 | 2096 | 2096 | - | -372 | |
内蒙古 | 1987 | 2005 | -18 | +37 | |
华南 | 广 西 | 2000 | 2360 | -360 | -360 |
广东 | 2070 | 2070 | - | - | |
海南 | 2332 | 2341 | -9 | -147 | |
东北 | 辽宁 | 2085 | 2185 | -100 | -366 |
黑龙江 | 2000 | 2000 | - | - | |
吉林 | 2108 | 2090 | +18 | +23 | |
西南 | 四川 | 2415 | 2410 | +5 | +5 |
贵州 | 2360 | 2360 | - | - | |
云南 | 2345 | 2350 | -5 | +70 | |
重庆 | 2295 | 2301 | -6 | -105 | |
西藏 | 2758 | 2796 | -38 | -161 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。