10月30日全国生猪价格汇总(落价)
  
       
   
全国外三元均价为17.21元/公斤,价格较昨日(17.33元/公斤)下跌了0.12元/公斤;
生猪内三元均价为17.26元/公斤,价格较昨日(17.35元/公斤)下跌了0.09元/公斤;
生猪土杂猪均价为16.96元/公斤,价格较昨日(17.01元/公斤)下跌了0.05元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 10-30 | 10-29 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 17.27 | 17.37 | -0.10 | -0.30 | 
| 山东 | 17.24 | 17.32 | -0.08 | -0.18 | |
| 浙江 | 17.70 | 17.82 | -0.12 | -0.36 | |
| 江西 | 17.35 | 17.55 | -0.20 | -0.46 | |
| 福建 | 18.11 | 18.32 | -0.21 | -0.29 | |
| 江苏 | 17.45 | 17.53 | -0.08 | -0.41 | |
| 上海 | 17.62 | 17.72 | -0.10 | -0.32 | |
| 西北 | 新疆 | 16.61 | 16.61 | - | -0.13 | 
| 陕西 | 17.19 | 17.24 | -0.05 | -0.11 | |
| 甘肃 | 17.14 | 17.20 | -0.06 | -0.07 | |
| 青海 | 19.39 | 19.67 | -0.28 | -0.38 | |
| 宁夏 | 19.56 | 19.77 | -0.21 | -0.88 | |
| 华中 | 河南 | 17.11 | 17.24 | -0.13 | -0.20 | 
| 湖南 | 17.21 | 17.30 | -0.09 | -0.21 | |
| 湖北 | 17.21 | 17.31 | -0.10 | -0.06 | |
| 华北 | 北京 | 17.32 | 17.48 | -0.16 | -0.06 | 
| 天津 | 17.21 | 17.37 | -0.16 | -0.16 | |
| 山西 | 16.82 | 16.92 | -0.10 | -0.23 | |
| 河北 | 17.21 | 17.35 | -0.14 | -0.14 | |
| 内蒙古 | 16.66 | 16.77 | -0.11 | -0.33 | |
| 华南 | 广 西 | 17.21 | 17.41 | -0.20 | -0.09 | 
| 广东 | 18.34 | 18.52 | -0.18 | -0.06 | |
| 海南 | 17.68 | 17.68 | - | +0.10 | |
| 东北 | 辽宁 | 16.78 | 16.79 | -0.01 | -0.21 | 
| 黑龙江 | 16.70 | 16.79 | -0.09 | -0.47 | |
| 吉林 | 16.67 | 16.78 | -0.11 | -0.20 | |
| 西南 | 四川 | 17.29 | 17.49 | -0.20 | -0.31 | 
| 贵州 | 17.12 | 17.21 | -0.09 | -0.29 | |
| 云南 | 16.94 | 17.10 | -0.16 | -0.29 | |
| 重庆 | 17.19 | 17.23 | -0.04 | -0.25 | |
| 西藏 | 17.00 | 17.10 | -0.10 | -0.10 | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 生猪价格
 生猪价格





