4月20日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米均价为2863元/吨,价格较昨日(2846元/吨)上涨了17元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 04-20 | 04-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2982 | 3027 | -45 | +29 |
山东 | 2800 | 2792 | +8 | +21 | |
浙江 | 3100 | 3000 | +100 | - | |
江西 | 3030 | 3030 | - | +30 | |
福建 | 3100 | 3100 | - | - | |
江苏 | 2990 | 2740 | +250 | +30 | |
上海 | 1709 | 1696 | +13 | -24 | |
西北 | 新疆 | 2540 | 2525 | +15 | - |
陕西 | 2880 | 2880 | - | - | |
甘肃 | 2834 | 2825 | +9 | +21 | |
青海 | 2284 | 2270 | +14 | -45 | |
宁夏 | 2779 | 2725 | +54 | -67 | |
华中 | 河南 | 2898 | 2929 | -31 | +34 |
湖南 | 3036 | 3036 | - | -17 | |
湖北 | 3032 | 3025 | +7 | -6 | |
华北 | 北京 | 2849 | 2849 | - | +45 |
天津 | 2650 | 2650 | - | - | |
山西 | 2754 | 2698 | +56 | +12 | |
河北 | 2809 | 2809 | - | +15 | |
内蒙古 | 2620 | 2600 | +20 | +160 | |
华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | - | - |
广东 | 2700 | 3070 | -370 | - | |
海南 | 3176 | 3140 | +36 | +36 | |
东北 | 辽宁 | 2763 | 2768 | -5 | -1 |
黑龙江 | 2714 | 2718 | -4 | -8 | |
吉林 | 2741 | 2734 | +7 | +5 | |
西南 | 四川 | 3150 | 3080 | +70 | +22 |
贵州 | 3070 | 3070 | - | +30 | |
云南 | 3078 | 3078 | - | -222 | |
重庆 | 3100 | 3020 | +80 | - | |
西藏 | 1616 | 1561 | +55 | +52 |
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。