4月19日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米均价为2846元/吨,价格较昨日(2868元/吨)下跌了22元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 04-19 | 04-18 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 3027 | 2998 | +29 | +77 |
山东 | 2792 | 2781 | +11 | +45 | |
浙江 | 3000 | 3000 | - | -100 | |
江西 | 3030 | 3030 | - | +30 | |
福建 | 3100 | 3200 | -100 | - | |
江苏 | 2740 | 2733 | +7 | -220 | |
上海 | 1696 | 1725 | -29 | -37 | |
西北 | 新疆 | 2525 | 2540 | -15 | -23 |
陕西 | 2880 | 2880 | - | - | |
甘肃 | 2825 | 2885 | -60 | -13 | |
青海 | 2270 | 2295 | -25 | -10 | |
宁夏 | 2725 | 2772 | -47 | -71 | |
华中 | 河南 | 2929 | 2934 | -5 | +21 |
湖南 | 3036 | 3028 | +8 | -17 | |
湖北 | 3025 | 3029 | -4 | -13 | |
华北 | 北京 | 2849 | 2849 | - | +100 |
天津 | 2650 | 2650 | - | - | |
山西 | 2698 | 2717 | -19 | -84 | |
河北 | 2809 | 2764 | +45 | +1 | |
内蒙古 | 2600 | 2460 | +140 | +140 | |
华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | - | - |
广东 | 3070 | 3070 | - | +120 | |
海南 | 3140 | 3140 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2768 | 2684 | +84 | +84 |
黑龙江 | 2718 | 2717 | +1 | - | |
吉林 | 2734 | 2776 | -42 | -1 | |
西南 | 四川 | 3080 | 3143 | -63 | -90 |
贵州 | 3070 | 3070 | - | +30 | |
云南 | 3078 | 3150 | -72 | -222 | |
重庆 | 3020 | 3020 | - | -180 | |
西藏 | 1561 | 1571 | -10 | +30 |
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。