7月12日全国鸡蛋价格早报(涨价)
| 全国鸡蛋价格 | |||
| 主销区 | |||
| 北京(单位:44斤) | 今日 | 较昨日 | |
| 北京平均价格 | 203 | +5.00 | |
| 顺义石门蛋价 | 203 | +5.00 | |
| 大洋路鸡蛋价 | 203 | +5.00 | |
| 新发地鸡蛋价 | 203 | +5.00 | |
| 昌平鸡蛋价格 | 203 | +5.00 | |
| 锦绣大地蛋价 | 203 | +5.00 | |
| 水屯市场蛋价 | 203 | +5.00 | |
| 平谷鸡蛋价格 | 203 | +5.00 | |
| 延庆鸡蛋价格 | 203 | +5.00 | |
| 通州鸡蛋价格 | 203 | +5.00 | |
| 来广营蛋价格 | 203 | +5.00 | |
| 上海(单位:27.5斤) | 今日 | 较昨日 | |
| 浦东鸡蛋价格 | 132 | +2.00 | |
| 浦西鸡蛋价格 | 132 | +2.00 | |
| 上海平均价格 | 132 | +2.00 | |
| 广东(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 | |
| 深圳-鸡蛋价格 | 5.3 | +0.10 | |
| 东莞-鸡蛋价格 | 5.2 | +0.10 | |
| 广州-鸡蛋价格 | 5 | +0.10 | |
| 广东(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 | |
| 广州-鸡蛋价格 | 230 | +2.00 | |
| 主产区 | |||
| 山东 | 今日 | 较昨日 | |
| 报价单位:45斤 | |||
| 莱芜-莱芜鸡蛋价格 | 210 | +5.00 | |
| 莱芜-莱城鸡蛋价格 | 210 | +5.00 | |
| 济南-济阳鸡蛋价格 | 208 | +5.00 | |
| 济南-章丘鸡蛋价格 | 208 | +5.00 | |
| 济南-商河鸡蛋价格 | 208 | +5.00 | |
| 济南-平阴鸡蛋价格 | 208 | +5.00 | |
| 滨州-邹平鸡蛋价格 | 208 | +5.00 | |
| 滨州-博兴鸡蛋价格 | 208 | +5.00 | |
| 淄博-高青鸡蛋价格 | 208 | +5.00 | |
| 报价单位:40斤 | |||
| 德州-宁津鸡蛋价格 | 182 | +4.00 | |
| 德州-乐陵鸡蛋价格 | 182 | +4.00 | |
| 德州-庆云鸡蛋价格 | 182 | +4.00 | |
| 滨州-滨州鸡蛋价格 | 182 | +4.00 | |
| 滨州-阳信鸡蛋价格 | 182 | +4.00 | |
| 滨州-无棣鸡蛋价格 | 182 | +4.00 | |
| 滨州-沾化鸡蛋价格 | 182 | +4.00 | |
| 滨州-惠民鸡蛋价格 | 182 | +4.00 | |
| 报价(红蛋)单位:30斤 | |||
| 菏泽-曹县鸡蛋价格 | 141 | +3.00 | |
| 菏泽-定陶鸡蛋价格 | 141 | +3.00 | |
| 菏泽-巨野鸡蛋价格 | 138 | +3.00 | |
| 菏泽-郓城鸡蛋价格 | 138 | +3.00 | |
| 菏泽-鄄城鸡蛋价格 | 138 | +3.00 | |
| 菏泽-成武鸡蛋价格 | 141 | +3.00 | |
| 菏泽-东明鸡蛋价格 | 141 | +3.00 | |
| 菏泽-单县鸡蛋价格 | 141 | +3.00 | |
| 聊城-莘县鸡蛋价格 | 139 | +3.00 | |
| 聊城-阳谷鸡蛋价格 | 139 | +3.00 | |
| 聊城-东阿鸡蛋价格 | 139 | +3.00 | |
| 聊城-茌平鸡蛋价格 | 139 | +3.00 | |
| 德州-平原鸡蛋价格 | 139 | +3.00 | |
| 德州-夏津鸡蛋价格 | 139 | +3.00 | |
| 德州-德城鸡蛋价格 | 139 | +3.00 | |
| 德州-禹城鸡蛋价格 | 139 | +3.00 | |
| 济南-济阳鸡蛋价格 | 139 | +3.00 | |
| 济南-商河鸡蛋价格 | 139 | +3.00 | |
| 临沂-沂水鸡蛋价格 | 139 | +3.00 | |
| 临沂-沂南鸡蛋价格 | 139 | +3.00 | |
| 临沂-苍山鸡蛋价格 | 139 | +3.00 | |
| 济宁-泗水鸡蛋价格 | 141 | +3.00 | |
| 济宁-梁山鸡蛋价格 | 141 | +3.00 | |
| 济宁-东平鸡蛋价格 | 141 | +3.00 | |
| 济宁-微山鸡蛋价格 | 141 | +3.00 | |
| 济宁-邹城鸡蛋价格 | 141 | +3.00 | |
| 济宁-汶上鸡蛋价格 | 141 | +3.00 | |
| 济宁-金乡鸡蛋价格 | 141 | +3.00 | |
| 泰安-新泰鸡蛋价格 | 141 | +3.00 | |
| 枣庄-枣庄鸡蛋价格 | 143 | +3.00 | |
| 枣庄-枣庄周边鸡价 | 143 | +3.00 | |
| 枣庄-薛城鸡蛋价格 | 143 | +3.00 | |
| 枣庄-滕州鸡蛋价格 | 143 | +3.00 | |
| 枣庄-山亭鸡蛋价格 | 143 | +3.00 | |
| 到户散报价格(单位:1斤) | |||
| 临沂-莒南鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 临沂-临沭鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 临沂-沂水鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 临沂-沂南鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 临沂-兰陵鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 临沂商业报价招募中,点此联系客服加入 | |||
| 日照-日照鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 青岛-青岛散框蛋价 | 4.8 | +0.10 | |
| 青岛-莱西鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 莱阳-莱阳鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 烟台-招远鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 烟台-莱州鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 烟台-龙口鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 烟台-蓬莱鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 东营-东营鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 威海-威海鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 潍坊-诸城鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 潍坊-高密鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 潍坊-寿光鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 潍坊-昌邑鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 潍坊-青州鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 潍坊-昌乐鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 潍坊-临朐鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 潍坊-坊子鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 潍坊-安丘鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 江苏 | 今日 | 较昨日 | |
| 报价单位:30斤 | |||
| 徐州-丰县鸡蛋价格 | 144 | +3.00 | |
| 徐州-沛县鸡蛋价格 | 144 | +3.00 | |
| 徐州-铜山鸡蛋价格 | 144 | +3.00 | |
| 徐州-新沂鸡蛋价格 | 144 | +3.00 | |
| 徐州-睢宁鸡蛋价格 | 144 | +3.00 | |
| 宿迁-泗阳鸡蛋价格 | 144 | +3.00 | |
| 宿迁-泗洪鸡蛋价格 | 144 | +3.00 | |
| 宿迁-宿豫鸡蛋价格 | 144 | +3.00 | |
| 宿迁-沭阳鸡蛋价格 | 144 | +3.00 | |
| 淮安-淮阴鸡蛋价格 | 144 | +3.00 | |
| 淮安-涟水鸡蛋价格 | 144 | +3.00 | |
| 淮安-楚州鸡蛋价格 | 144 | +3.00 | |
| 报价单位:27.5斤 | |||
| 无锡鸡蛋价格 | 132 | - | |
| 苏州鸡蛋价格 | 132 | - | |
| 昆山鸡蛋价格 | 132 | - | |
| 常州鸡蛋价格 | 132 | - | |
| 散报价格:(单位:1斤) | |||
| 泰州鸡蛋价格 | 4.7 | +0.20 | |
| 海安鸡蛋价格 | 4.7 | +0.20 | |
| 盐城鸡蛋价格 | 4.7 | +0.20 | |
| 河北 | 今日 | 较昨日 | |
| 报价单位:45斤 | |||
| 承德-承德鸡蛋价格 | 198 | +5.00 | |
| 承德-平泉鸡蛋价格 | 198 | +5.00 | |
| 张家口-张家口蛋价 | 198 | +5.00 | |
| 张家口-赤诚鸡蛋价 | 198 | +5.00 | |
| 张家口-蔚县鸡蛋价 | 198 | +5.00 | |
| 保定-定州鸡蛋价格 | 198 | +5.00 | |
| 保定-保定鸡蛋价格 | 198 | +5.00 | |
| 保定-安国鸡蛋价格 | 198 | +5.00 | |
| 保定-唐县鸡蛋价格 | 198 | +5.00 | |
| 保定-曲阳鸡蛋价格 | 198 | +5.00 | |
| 保定-望都鸡蛋价格 | 198 | +5.00 | |
| 保定-徐水鸡蛋价格 | 198 | +5.00 | |
| 石家庄-行唐鸡蛋价 | 198 | +5.00 | |
| 石家庄-新乐鸡蛋价 | 198 | +5.00 | |
| 石家庄-藁城鸡蛋价 | 198 | +5.00 | |
| 邯郸-邯郸鸡蛋价格 | 198 | +5.00 | |
| 邯郸-永年鸡蛋价格 | 198 | +5.00 | |
| 邯郸-馆陶鸡蛋价格 | 198 | +5.00 | |
| 唐山-丰润鸡蛋价格 | 195 | +5.00 | |
| 唐山-玉田鸡蛋价格 | 195 | +5.00 | |
| 唐山-遵化鸡蛋价格 | 195 | +5.00 | |
| 唐山-古冶鸡蛋价格 | 195 | +5.00 | |
| 唐山-滦县鸡蛋价格 | 195 | +5.00 | |
| 唐山-迁安鸡蛋价格 | 195 | +5.00 | |
| 唐山-乐亭鸡蛋价格 | 195 | +5.00 | |
| 到户报价:44.5斤 | |||
| 秦皇岛-秦皇岛蛋价 | 199 | +5.00 | |
| 秦皇岛-卢龙鸡蛋价 | 199 | +5.00 | |
| 秦皇岛-昌黎鸡蛋价 | 199 | +5.00 | |
| 秦皇岛-抚宁鸡蛋价 | 199 | +5.00 | |
| 秦皇岛-山海关蛋价 | 199 | +5.00 | |
| 报价单位:40斤 | |||
| 廊坊-廊坊鸡蛋价格 | 182 | +4.00 | |
| 沧州-沧县鸡蛋价格 | 182 | +4.00 | |
| 沧州-黄骅鸡蛋价格 | 182 | +4.00 | |
| 沧州-海兴鸡蛋价格 | 182 | +4.00 | |
| 沧州-盐山鸡蛋价格 | 182 | +4.00 | |
| 沧州-大成鸡蛋价格 | 182 | +4.00 | |
| 沧州-青县鸡蛋价格 | 182 | +4.00 | |
| 河南 | 今日 | 较昨日 | |
| 报价单位:30斤 | |||
| 商丘-商丘到户报价 | 142 | +3.00 | |
| 商丘-民权鸡蛋报价 | 142 | +3.00 | |
| 商丘-睢县鸡蛋报价 | 142 | +3.00 | |
| 商丘-柘城鸡蛋报价 | 142 | +3.00 | |
| 商丘-永城鸡蛋报价 | 142 | +3.00 | |
| 周口-周口到户报价 | 142 | +3.00 | |
| 周口-太康到户报价 | 142 | +3.00 | |
| 开封-开封到户报价 | 144 | +4.00 | |
| 开封-兰考到户报价 | 143 | +4.00 | |
| 新乡-新乡到户报价 | 142 | +3.00 | |
| 濮阳-濮阳到户报价 | 142 | +3.00 | |
| 散报价格:(单位:1斤) | |||
| 郑州-郑州到户报价 | 4.75 | +0.10 | |
| 郑州-新郑到户报价 | 4.75 | +0.10 | |
| 郑州-登封到户报价 | 4.75 | +0.10 | |
| 郑州-中牟到户报价 | 4.75 | +0.10 | |
| 郑州-荥阳到户报价 | 4.75 | +0.10 | |
| 商丘-商丘鸡蛋价格 | 4.75 | +0.10 | |
| 商丘-民权鸡蛋报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 商丘-柘城鸡蛋报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 商丘-宁陵鸡蛋报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 商丘-睢县鸡蛋报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 漯河-漯河到户价格 | 4.75 | +0.10 | |
| 漯河-临颖到户报价 | 4.75 | +0.10 | |
| 漯河-舞阳鸡蛋报价 | 4.75 | +0.10 | |
| 漯河-堰城鸡蛋报价 | 4.75 | +0.10 | |
| 开封-开封鸡蛋报价 | 4.8 | +0.13 | |
| 开封-尉氏鸡蛋报价 | 4.8 | +0.13 | |
| 开封-兰考鸡蛋报价 | 4.8 | +0.13 | |
| 开封-杞县到户报价 | 4.8 | +0.13 | |
| 开封-通许到户报价 | 4.8 | +0.13 | |
| 南阳-南阳到户报价 | 4.75 | +0.10 | |
| 南阳-邓州到户报价 | 4.75 | +0.10 | |
| 南阳-方城到户报价 | 4.75 | +0.10 | |
| 南阳-社旗到户报价 | 4.75 | +0.10 | |
| 南阳-唐河到户报价 | 4.75 | +0.10 | |
| 平顶山-到户鸡蛋价 | 4.75 | +0.10 | |
| 平顶山-汝州鸡蛋价 | 4.75 | +0.10 | |
| 平顶山-宝丰鸡蛋价 | 4.75 | +0.10 | |
| 驻马店-鸡蛋到户价 | 4.8 | +0.10 | |
| 驻马店-汝南鸡蛋价 | 4.8 | +0.10 | |
| 驻马店-遂平鸡蛋价 | 4.8 | +0.10 | |
| 三门峡-鸡蛋到户价 | 4.75 | +0.10 | |
| 三门峡-灵宝鸡蛋价 | 4.75 | +0.10 | |
| 三门峡-义马鸡蛋价 | 4.75 | +0.10 | |
| 焦作-焦作到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 焦作-温县到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 鹤壁-鹤壁到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 鹤壁-浚县到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 鹤壁-淇县到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 周口-周口到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 周口-太康到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 周口-鹿邑到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 周口-西华到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 周口-商水到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 周口-扶沟到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 信阳-固始到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 信阳-罗山到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 洛阳-洛阳到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 洛阳-汝阳到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 许昌-许昌到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 许昌-禹州到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 许昌-鄢陵到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 安阳-安阳到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 安阳-滑县到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 安阳-内黄到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 新乡-新乡到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 新乡-卫辉到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 新乡-辉县到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 新乡-原阳到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 新乡-封丘到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 濮阳-濮阳到户报价 | 4.7 | +0.10 | |
| 次级产销区 | |||
| 天津(单位:40斤) | 今日 | 较昨日 | |
| 宝坻鸡蛋价格 | 173 | +4.00 | |
| 蓟县鸡蛋价格 | 173 | +4.00 | |
| 宁河鸡蛋价格 | 173 | +4.00 | |
| 武清鸡蛋价格 | 173 | +4.00 | |
| 静海鸡蛋价格 | 183 | +4.00 | |
| 滨海新区(大港)鸡蛋价格 | 183 | +4.00 | |
| 津南区鸡蛋价格 | 183 | +4.00 | |
| 东丽区鸡蛋价格 | 183 | +4.00 | |
| 北辰鸡蛋价格 | 183 | +4.00 | |
| 塘沽鸡蛋价格 | 183 | +4.00 | |
| 提报人:马秀君 18522420777 天津 | |||
| 内蒙古(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 | |
| 赤峰鸡蛋价格 | 195 | +5.00 | |
| 敖汉鸡蛋价格 | 195 | +5.00 | |
| 赤峰宁城蛋价 | 195 | +5.00 | |
| 赤峰老府蛋价 | 195 | +5.00 | |
| 黑龙江(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 | |
| 肇东鸡蛋价格 | 4.2 | +0.10 | |
| 哈尔滨鸡蛋价 | 4.2 | +0.10 | |
| 双城鸡蛋价格 | 4.2 | +0.10 | |
| 呼兰鸡蛋价格 | 4.2 | +0.10 | |
| 滨县鸡蛋价格 | 4.2 | +0.10 | |
| 佳木斯鸡蛋价 | 4.2 | +0.10 | |
| 昌五鸡蛋价格 | 4.2 | +0.10 | |
| 牡丹江鸡蛋价 | 4.2 | +0.10 | |
| 阿城鸡蛋价格 | 4.2 | +0.10 | |
| 绥化鸡蛋价格 | 4.2 | +0.10 | |
| 鸡西鸡蛋价格 | 4.2 | +0.10 | |
| 拉林鸡蛋价格 | 4.2 | +0.10 | |
| 吉林(单位:30斤) | 今日 | 较昨日 | |
| 长春鸡蛋价格 | 126 | +3.00 | |
| 吉林鸡蛋价格 | 126 | +3.00 | |
| 辽源鸡蛋价格 | 126 | +3.00 | |
| 梅河口鸡蛋价 | 126 | +3.00 | |
| 四平鸡蛋价格 | 126 | +3.00 | |
| 德惠鸡蛋价格 | 126 | +3.00 | |
| 辽宁 | 今日 | 较昨日 | |
| 报价单位:45斤 | |||
| 朝阳鸡蛋价格 | 195 | +5.00 | |
| 凌源鸡蛋价格 | 195 | +5.00 | |
| 喀左鸡蛋价格 | 195 | +5.00 | |
| 建平鸡蛋价格 | 195 | +5.00 | |
| 葫芦岛鸡蛋价 | 195 | +5.00 | |
| 昌图散框蛋价 | 195 | +5.00 | |
| 北票鸡蛋价格 | 195 | +5.00 | |
| 大连鸡蛋价格 | 195 | +5.00 | |
| 丹东散框蛋价 | 195 | +5.00 | |
| 庄河散框蛋价 | 195 | +5.00 | |
| 报价单位:40斤 | |||
| 新民鸡蛋价格 | 172 | +4.00 | |
| 锦州散框蛋价 | 172 | +4.00 | |
| 锦州纸箱蛋价 | 172 | +4.00 | |
| 报价单位:30斤 | |||
| 通辽鸡蛋价格 | 132 | +3.00 | |
| 抚顺鸡蛋价格 | 132 | +3.00 | |
| 本溪鸡蛋价格 | 132 | +3.00 | |
| 辽阳鸡蛋价格 | 132 | +3.00 | |
| 灯塔鸡蛋价格 | 132 | +3.00 | |
| 昌图鸡蛋价格 | 132 | +3.00 | |
| 开原鸡蛋价格 | 132 | +3.00 | |
| 铁岭鸡蛋价格 | 132 | +3.00 | |
| 海城鸡蛋价格 | 132 | +3.00 | |
| 鞍山鸡蛋价格 | 132 | +3.00 | |
| 沈阳鸡蛋价格 | 132 | +3.00 | |
| 散报价格:(单位:1斤) | |||
| 鞍海鸡蛋价格 | 4.3 | +0.10 | |
| 沈阳鸡蛋价格 | 4.3 | +0.10 | |
| 广西(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 | |
| 南宁鸡蛋价格 | 208 | +8.00 | |
| 湖北(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 | |
| 新洲鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 麻城鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 孝感鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 武南红蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 安徽 | 今日 | 较昨日 | |
| 报价单位:30斤 | |||
| 淮南市鸡蛋价格 | 149 | +3.00 | |
| 淮北市鸡蛋价格 | 148 | +3.00 | |
| 灵璧鸡蛋价格 | 144 | +3.00 | |
| 萧县鸡蛋价格 | 144 | +3.00 | |
| 泗县鸡蛋价格 | 144 | +3.00 | |
| 埇桥到户价格 | 144 | +3.00 | |
| 宿州到户价格 | 144 | +3.00 | |
| 蚌埠到户蛋价 | 144 | +3.00 | |
| 凤阳到户蛋价 | 144 | +3.00 | |
| 滁州到户蛋价 | 144 | +3.00 | |
| 合肥鸡蛋价格 | 144 | +3.00 | |
| 散报价格:(单位:1斤) | |||
| 阜阳到户价格 | 4.8 | +0.10 | |
| 定远到户价格 | 4.8 | +0.10 | |
| 六安到户价格 | 4.8 | +0.10 | |
| 浙江(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 | |
| 建德鸡蛋价格 | 4.9 | +0.10 | |
| 义乌鸡蛋价格 | 4.9 | +0.10 | |
| 江西(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 | |
| 德安鸡蛋价格 | 213 | +5.00 | |
| 九江鸡蛋价格 | 213 | +5.00 | |
| 宜丰鸡蛋价格 | 213 | +5.00 | |
| 四川(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 | |
| 四川-成都黄蛋 | 5.1 | +0.10 | |
| 湖南(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 | |
| 长沙鸡蛋价格 | 216 | +7.00 | |
| 贵州(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 | |
| 贵阳鸡蛋价格 | 213 | +9.00 | |
| 山西(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 | |
| 临汾鸡蛋价格 | 4.6 | +0.10 | |
| 运城鸡蛋价格 | 4.6 | +0.10 | |
| 长治鸡蛋价格 | 4.6 | +0.10 | |
| 太原鸡蛋价格 | 4.6 | +0.10 | |
| 晋中鸡蛋价格 | 4.6 | +0.10 | |
| 吕梁鸡蛋价格 | 4.6 | +0.10 | |
| 沂州鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 朔州鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 晋城鸡蛋价格 | 4.65 | +0.10 | |
| 甘肃(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 | |
| 白银鸡蛋价格 | 4.9 | - | |
| 天水鸡蛋价格 | 4.9 | - | |
| 陇南鸡蛋价格 | 4.7 | - | |
| 平凉鸡蛋价格 | 4.7 | - | |
| 武威鸡蛋价格 | 4.7 | - | |
| 庆阳鸡蛋价格 | 4.7 | - | |
| 定西鸡蛋价格 | 4.9 | - | |
| 陕西(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 | |
| 西安鸡蛋价格 | 4.9 | +0.10 | |
| 咸阳鸡蛋价格 | 4.9 | +0.10 | |
| 榆林鸡蛋价格 | 4.9 | +0.10 | |
| 渭南红蛋价格 | 4.9 | +0.10 | |
| 宁夏(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 | |
| 中卫-中卫鸡蛋价格 | 4.8 | - | |
| 中卫-青铜峡蛋价格 | 4.8 | - | |
| 中卫-大武口蛋价格 | 4.8 | - | |
| 新疆(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 | |
| 乌鲁木齐鸡蛋价格 | 4.65 | +0.10 | |
| 伊利鸡蛋价格 | 4.65 | +0.15 | |
| 阿克苏鸡蛋价格 | 4.7 | +0.10 | |
| 哈密鸡蛋价格 | 4.65 | +0.15 | |
| 全国粉蛋价格 | ||
| 主销区 | ||
| 上海(单位:40斤) | 今日 | 较昨日 |
| 河北产粉蛋价格 | 207 | +5.00 |
| 湖北红心五谷蛋 | 211 | +5.00 |
| 广东(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 深圳-粉蛋价格 | 5.2 | +0.10 |
| 东莞-粉蛋价格 | 5 | +0.10 |
| 广州-粉蛋价格 | 4.9 | +0.10 |
| 广东(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 广州-鸡蛋价格 | 228 | +3.00 |
| 主产销区 | ||
| 河北(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 石家庄-蒿城粉蛋价 | 200 | +15.00 |
| 石家庄-正定粉蛋价 | 200 | +15.00 |
| 石家庄-辛集粉蛋价 | 200 | +15.00 |
| 石家庄-栾城粉蛋价 | 200 | +15.00 |
| 衡水-饶阳粉蛋价格 | 200 | +15.00 |
| 衡水-深州粉蛋价格 | 200 | +15.00 |
| 邢台-邢台粉蛋价格 | 205 | +10.00 |
| 邯郸-馆陶粉蛋价格 | 203 | +7.00 |
| 邯郸-曲周粉蛋价格 | 203 | +7.00 |
| 江西(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 德安鸡蛋价格 | 221 | +5.00 |
| 九江鸡蛋价格 | 221 | +5.00 |
| 景德镇蛋价格 | 221 | +5.00 |
| 南昌鸡蛋价格 | 221 | +5.00 |
| 抚州鸡蛋价格 | 231 | +5.00 |
| 宜春鸡蛋价格 | 232 | +5.00 |
| 新余鸡蛋价格 | 232 | +5.00 |
| 吉安鸡蛋价格 | 232 | +5.00 |
| 赣州鸡蛋价格 | 232 | +5.00 |
| 湖北(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 仙桃粉蛋价格 | 221 | +5.00 |
| 孝感粉蛋价格 | 221 | +5.00 |
| 浠水粉蛋价格 | 221 | +5.00 |
| 武南粉蛋价格(元/斤) | 4.9 | +0.10 |
| 四川(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 四川-成都粉蛋 | 5 | +0.20 |
| 陕西(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 陕西-西安粉蛋 | 5 | +0.10 |
| 湖南(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 湖南-长沙蛋价 | 221 | +5.00 |
| 湖南-常德蛋价 | 235 | +5.00 |
| 云南(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 云南-昆明粉蛋 | 206 | +5.00 |
| 新疆(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 新疆粉蛋 | 220 | - |
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

蛋价早报




