6月9日全国豆粕价格汇总(涨价)
全国豆粕(饲料原料)均价为3437元/吨,价格较昨日(3436元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3435 | 3435 | - | +4 |
| 山东 | 3446 | 3449 | -3 | -3 | |
| 浙江 | 3455 | 3449 | +6 | - | |
| 江西 | 3444 | 3444 | - | - | |
| 福建 | 3430 | 3429 | +1 | - | |
| 江苏 | 3404 | 3400 | +4 | -1 | |
| 上海 | 3430 | 3430 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 3745 | 3590 | +155 | -85 |
| 陕西 | 3426 | 3426 | - | - | |
| 甘肃 | 3462 | 3462 | - | -13 | |
| 青海 | 4410 | 4374 | +36 | +18 | |
| 宁夏 | 3991 | 3943 | +48 | -10 | |
| 华中 | 河南 | 3431 | 3429 | +2 | -4 |
| 湖南 | 3433 | 3431 | +2 | +2 | |
| 湖北 | 3427 | 3428 | -1 | -3 | |
| 华北 | 北京 | 3428 | 3427 | +1 | +1 |
| 天津 | 3461 | 3464 | -3 | +1 | |
| 山西 | 3560 | 3560 | - | - | |
| 河北 | 3433 | 3431 | +2 | +2 | |
| 内蒙古 | 3848 | 3810 | +38 | +61 | |
| 华南 | 广 西 | 3430 | 3430 | - | - |
| 广东 | 3405 | 3407 | -2 | +1 | |
| 海南 | 5102 | 5070 | +32 | +8 | |
| 东北 | 辽宁 | 3436 | 3435 | +1 | +1 |
| 黑龙江 | 3431 | 3430 | +1 | +1 | |
| 吉林 | 3450 | 3451 | -1 | - | |
| 西南 | 四川 | 3427 | 3427 | - | -2 |
| 贵州 | 3380 | 3365 | +15 | - | |
| 云南 | 3537 | 3627 | -90 | -23 | |
| 重庆 | 3450 | 3450 | - | - | |
| 西藏 | 3420 | 3420 | - | - |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

豆粕价格




