3月24日全国豆粕价格汇总(落价)
全国豆粕(饲料原料)均价为3469元/吨,价格较昨日(3646元/吨)下跌了177元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省 市 | 03-24 | 03-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3423 | 3780 | -357 | -1 |
| 山东省 | 3469 | 3552 | -83 | -1 | |
| 浙江省 | 3470 | 3680 | -210 | 1 | |
| 江西省 | 3459 | 3459 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3415 | 3414 | 1 | 1 | |
| 江苏省 | 3411 | 3780 | -369 | 5 | |
| 上海市 | 3410 | 3491 | -81 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3853 | 4000 | -147 | 148 |
| 陕西省 | 3588 | 3840 | -252 | 1 | |
| 甘肃省 | 3461 | 3800 | -339 | 1 | |
| 青海省 | 4270 | 4385 | -115 | 105 | |
| 宁夏 | 4862 | 4982 | -120 | 96 | |
| 华中 | 河南省 | 3418 | 3616 | -198 | -4 |
| 湖南省 | 3490 | 3565 | -75 | 0 | |
| 湖北省 | 3493 | 3603 | -110 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 3413 | 3512 | -99 | -1 |
| 天津市 | 3465 | 3880 | -415 | 1 | |
| 山西省 | 3691 | 3626 | 65 | 86 | |
| 河北省 | 3420 | 3556 | -136 | 0 | |
| 内蒙古 | 3858 | 3951 | -93 | 178 | |
| 华南 | 广 西 | 3419 | 3400 | 19 | 1 |
| 广东省 | 3378 | 3377 | 1 | 1 | |
| 海南省 | 5113 | 5227 | -114 | 86 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3485 | 3586 | -101 | 7 |
| 黑龙江 | 3417 | 3566 | -149 | 1 | |
| 吉林省 | 3494 | 3846 | -352 | -2 | |
| 西南 | 四川省 | 3583 | 3655 | -72 | -1 |
| 贵州省 | 3380 | 3380 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3652 | 3785 | -133 | 5 | |
| 重庆市 | 3450 | 3450 | 0 | -200 | |
| 西藏 | 3420 | 3538 | -118 | 0 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

豆粕价格




