6月1日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米均价为2861元/吨,价格较昨日(2862元/吨)下跌了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 06-01 | 05-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2950 | 2833 | +117 | -30 |
| 山东 | 2767 | 2767 | - | -17 | |
| 浙江 | 2950 | 2942 | +8 | +32 | |
| 江西 | 3210 | 3210 | - | - | |
| 福建 | 2975 | 3000 | -25 | -25 | |
| 江苏 | 2990 | 2990 | - | +263 | |
| 上海 | 2126 | 2126 | - | +38 | |
| 西北 | 新疆 | 2600 | 2600 | - | +150 |
| 陕西 | 2920 | 2960 | -40 | -80 | |
| 甘肃 | 2850 | 2860 | -10 | - | |
| 青海 | 2202 | 2261 | -59 | -11 | |
| 宁夏 | 2662 | 2673 | -11 | -15 | |
| 华中 | 河南 | 2904 | 2887 | +17 | +2 |
| 湖南 | 3133 | 3150 | -17 | +13 | |
| 湖北 | 3015 | 2988 | +27 | -8 | |
| 华北 | 北京 | 2820 | 2820 | - | +94 |
| 天津 | 2800 | 2800 | - | +100 | |
| 山西 | 2733 | 2778 | -45 | -7 | |
| 河北 | 2787 | 2786 | +1 | -2 | |
| 内蒙古 | 3040 | 3040 | - | +493 | |
| 华南 | 广 西 | 2963 | 2980 | -17 | +13 |
| 广东 | 3000 | 3000 | - | -55 | |
| 海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2727 | 2724 | +3 | -12 |
| 黑龙江 | 2690 | 2693 | -3 | -10 | |
| 吉林 | 2670 | 2753 | -83 | -119 | |
| 西南 | 四川 | 3150 | 3200 | -50 | -35 |
| 贵州 | 3050 | 3050 | - | - | |
| 云南 | 3300 | 3070 | +230 | +20 | |
| 重庆 | 3150 | 3150 | - | - | |
| 西藏 | 2124 | 2169 | -45 | -25 |
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格




