5月31日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米均价为2862元/吨,价格较昨日(2885元/吨)下跌了23元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 05-31 | 05-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2833 | 2978 | -145 | -160 |
山东 | 2767 | 2733 | +34 | -4 | |
浙江 | 2942 | 2930 | +12 | +24 | |
江西 | 3210 | 3084 | +126 | +160 | |
福建 | 3000 | 3000 | - | +10 | |
江苏 | 2990 | 2990 | - | - | |
上海 | 2126 | 2126 | - | +38 | |
西北 | 新疆 | 2600 | 2600 | - | - |
陕西 | 2960 | 2960 | - | -40 | |
甘肃 | 2860 | 2833 | +27 | +35 | |
青海 | 2261 | 2272 | -11 | +38 | |
宁夏 | 2673 | 2728 | -55 | -32 | |
华中 | 河南 | 2887 | 2922 | -35 | -59 |
湖南 | 3150 | 3100 | +50 | +58 | |
湖北 | 2988 | 3025 | -37 | -35 | |
华北 | 北京 | 2820 | 2820 | - | +94 |
天津 | 2800 | 2800 | - | -118 | |
山西 | 2778 | 2733 | +45 | +30 | |
河北 | 2786 | 2749 | +37 | -1 | |
内蒙古 | 3040 | 3040 | - | +440 | |
华南 | 广 西 | 2980 | 2997 | -17 | +30 |
广东 | 3000 | 3000 | - | -55 | |
海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2724 | 2738 | -14 | -16 |
黑龙江 | 2693 | 2688 | +5 | -5 | |
吉林 | 2753 | 2771 | -18 | +33 | |
西南 | 四川 | 3200 | 3120 | +80 | - |
贵州 | 3050 | 3050 | - | - | |
云南 | 3070 | 3250 | -180 | -131 | |
重庆 | 3150 | 3150 | - | - | |
西藏 | 2169 | 2225 | -56 | -32 |
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。