2月15日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2508元/吨,价格较昨日(2522元/吨) 下跌了14元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 02-15 | 02-14 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2810 | 2900 | -90 | - |
山东 | 2396 | 2380 | +16 | -118 | |
浙江 | 2670 | 2670 | - | +25 | |
江西 | 2860 | 2858 | +2 | +260 | |
福建 | 2723 | 2745 | -22 | +25 | |
江苏 | 2400 | 2400 | - | - | |
上海 | 2400 | 2400 | - | - | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2355 | +45 | - |
陕西 | 2257 | 2307 | -50 | -43 | |
甘肃 | 2475 | 2600 | -125 | +25 | |
青海 | 2101 | 2123 | -22 | +49 | |
宁夏 | 2571 | 2585 | -14 | +13 | |
华中 | 河南 | 2630 | 2682 | -52 | +23 |
湖南 | 2500 | 2605 | -105 | -43 | |
湖北 | 2840 | 2840 | - | -60 | |
华北 | 北京 | 2798 | 2828 | -30 | -40 |
天津 | 2419 | 2431 | -12 | +20 | |
山西 | 2400 | 2400 | - | -33 | |
河北 | 2460 | 2465 | -5 | -18 | |
内蒙古 | 2659 | 2694 | -35 | -22 | |
华南 | 广 西 | 2509 | 2509 | - | +9 |
广东 | 2345 | 2345 | - | - | |
海南 | 2627 | 2646 | -19 | -36 | |
东北 | 辽宁 | 2406 | 2434 | -28 | -40 |
黑龙江 | 2300 | 2300 | - | - | |
吉林 | 2489 | 2497 | -8 | -28 | |
西南 | 四川 | 2648 | 2655 | -7 | -45 |
贵州 | 2740 | 2740 | - | +62 | |
云南 | 2700 | 2600 | +100 | +100 | |
重庆 | 2698 | 2750 | -52 | -52 | |
西藏 | 2667 | 2703 | -36 | +2 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。