2月12日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2528元/吨,价格较昨日(2516元/吨) 上涨了12元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 02-12 | 02-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2900 | 2900 | - | +90 |
山东 | 2416 | 2493 | -77 | -80 | |
浙江 | 2670 | 2670 | - | +45 | |
江西 | 2858 | 2840 | +18 | +258 | |
福建 | 2705 | 2685 | +20 | +25 | |
江苏 | 2400 | 2400 | - | -171 | |
上海 | 2400 | 2400 | - | - | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | - | - |
陕西 | 2307 | 2307 | - | +7 | |
甘肃 | 2600 | 2475 | +125 | +250 | |
青海 | 2080 | 2022 | +58 | +7 | |
宁夏 | 2589 | 2542 | +47 | +39 | |
华中 | 河南 | 2669 | 2683 | -14 | +75 |
湖南 | 2540 | 2435 | +105 | +15 | |
湖北 | 2840 | 2680 | +160 | -60 | |
华北 | 北京 | 2876 | 2817 | +59 | +105 |
天津 | 2418 | 2403 | +15 | +68 | |
山西 | 2450 | 2425 | +25 | -20 | |
河北 | 2495 | 2504 | -9 | +19 | |
内蒙古 | 2684 | 2651 | +33 | +51 | |
华南 | 广 西 | 2509 | 2500 | +9 | +9 |
广东 | 2345 | 2345 | - | - | |
海南 | 2648 | 2641 | +7 | +24 | |
东北 | 辽宁 | 2420 | 2408 | +12 | -26 |
黑龙江 | 2300 | 2300 | - | - | |
吉林 | 2493 | 2499 | -6 | -20 | |
西南 | 四川 | 2690 | 2600 | +90 | -45 |
贵州 | 2689 | 2678 | +11 | +40 | |
云南 | 2800 | 2800 | - | -20 | |
重庆 | 2750 | 2786 | -36 | - | |
西藏 | 2706 | 2665 | +41 | +141 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。