2月10日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2525元/吨,价格较昨日(2534元/吨) 下跌了9元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省 市 | 02-10 | 02-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2900 | 2800 | 100 | 65 |
| 山东省 | 2486 | 2478 | 8 | 53 | |
| 浙江省 | 2670 | 2645 | 25 | 123 | |
| 江西省 | 2840 | 2890 | -50 | 240 | |
| 福建省 | 2685 | 2698 | -13 | 365 | |
| 江苏省 | 2400 | 2500 | -100 | -40 | |
| 上海市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 50 |
| 陕西省 | 2331 | 2331 | 0 | 31 | |
| 甘肃省 | 2475 | 2509 | -34 | 0 | |
| 青海省 | 2054 | 2081 | -27 | 12 | |
| 宁夏 | 2588 | 2609 | -21 | 109 | |
| 华中 | 河南省 | 2685 | 2600 | 85 | 34 |
| 湖南省 | 2650 | 2535 | 115 | 270 | |
| 湖北省 | 2680 | 2844 | -164 | -220 | |
| 华北 | 北京市 | 2867 | 2897 | -30 | 467 |
| 天津市 | 2439 | 2444 | -5 | 89 | |
| 山西省 | 2417 | 2433 | -16 | -13 | |
| 河北省 | 2496 | 2483 | 13 | 19 | |
| 内蒙古 | 2686 | 2715 | -29 | 82 | |
| 华南 | 广 西 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2345 | 2345 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2651 | 2671 | -20 | 83 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2420 | 2432 | -12 | -27 |
| 黑龙江 | 2301 | 2302 | -1 | 1 | |
| 吉林省 | 2513 | 2521 | -8 | 14 | |
| 西南 | 四川省 | 2650 | 2698 | -48 | -105 |
| 贵州省 | 2678 | 2678 | 0 | 29 | |
| 云南省 | 2800 | 2800 | 0 | 85 | |
| 重庆市 | 2802 | 2802 | 0 | 77 | |
| 西藏 | 2683 | 2710 | -27 | 118 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格




