2月7日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2523元/吨,价格较昨日(2515元/吨) 上涨了8元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 02-07 | 02-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2687 | 2600 | +87 | -148 |
山东 | 2430 | 2434 | -4 | +33 | |
浙江 | 2645 | 2615 | +30 | +5 | |
江西 | 2600 | 2600 | - | - | |
福建 | 2698 | 2680 | +18 | -202 | |
江苏 | 2560 | 2570 | -10 | +124 | |
上海 | 2400 | 2400 | - | - | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | - | -10 |
陕西 | 2300 | 2300 | - | -140 | |
甘肃 | 2463 | 2475 | -12 | -137 | |
青海 | 2038 | 2018 | +20 | +62 | |
宁夏 | 2527 | 2495 | +32 | +73 | |
华中 | 河南 | 2667 | 2575 | +92 | +85 |
湖南 | 2530 | 2527 | +3 | -50 | |
湖北 | 2900 | 2900 | - | - | |
华北 | 北京 | 2820 | 2771 | +49 | +420 |
天津 | 2379 | 2350 | +29 | +29 | |
山西 | 2420 | 2425 | -5 | -62 | |
河北 | 2465 | 2480 | -15 | -55 | |
内蒙古 | 2626 | 2626 | - | +84 | |
华南 | 广 西 | 2500 | 2500 | - | - |
广东 | 2345 | 2345 | - | - | |
海南 | 2616 | 2597 | +19 | +61 | |
东北 | 辽宁 | 2437 | 2436 | +1 | -9 |
黑龙江 | 2300 | 2300 | - | - | |
吉林 | 2474 | 2529 | -55 | -26 | |
西南 | 四川 | 2700 | 2693 | +7 | -8 |
贵州 | 2678 | 2649 | +29 | +29 | |
云南 | 2700 | 2835 | -135 | -135 | |
重庆 | 2725 | 2750 | -25 | -75 | |
西藏 | 2617 | 2565 | +52 | +52 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。