2月6日全国生猪价格汇总(涨价)
全国外三元均价为15.29元/公斤,价格较昨日(15.23元/公斤)上涨了0.06元/公斤;
生猪内三元均价为15.57元/公斤,价格较昨日(15.42元/公斤)上涨了0.15元/公斤;
生猪土杂猪均价为15.09元/公斤,价格较昨日(14.75元/公斤)上涨了0.34元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 02-06 | 02-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 16.54 | 16.58 | -0.04 | +0.17 |
山东 | 16.96 | 16.93 | +0.03 | +0.64 | |
浙江 | 16.54 | 16.51 | +0.03 | +0.03 | |
江西 | 15.59 | 14.60 | +0.99 | +0.28 | |
福建 | 15.38 | 15.19 | +0.19 | +0.20 | |
江苏 | 17.30 | 17.53 | -0.23 | +0.72 | |
上海 | 16.45 | 16.47 | -0.02 | -0.03 | |
西北 | 新疆 | 13.20 | 12.62 | +0.58 | -0.94 |
陕西 | 16.29 | 15.99 | +0.30 | +0.10 | |
甘肃 | 14.77 | 14.75 | +0.02 | -0.63 | |
青海 | 14.19 | 14.05 | +0.14 | -0.06 | |
宁夏 | 15.81 | 15.63 | +0.18 | -0.34 | |
华中 | 河南 | 16.44 | 16.48 | -0.04 | +0.08 |
湖南 | 14.98 | 14.85 | +0.13 | -0.22 | |
湖北 | 15.79 | 16.35 | -0.56 | -0.02 | |
华北 | 北京 | 16.44 | 16.24 | +0.20 | +0.04 |
天津 | 16.62 | 16.23 | +0.39 | +0.43 | |
山西 | 15.63 | 15.61 | +0.02 | -0.47 | |
河北 | 16.20 | 16.31 | -0.11 | +0.06 | |
内蒙古 | 15.37 | 15.12 | +0.25 | +0.80 | |
华南 | 广 西 | 13.67 | 13.64 | +0.03 | -0.99 |
广东 | 14.44 | 14.42 | +0.02 | -0.93 | |
海南 | 16.58 | 16.54 | +0.04 | -0.28 | |
东北 | 辽宁 | 15.18 | 15.16 | +0.02 | -0.19 |
黑龙江 | 14.39 | 14.38 | +0.01 | -0.59 | |
吉林 | 14.65 | 14.96 | -0.31 | -0.36 | |
西南 | 四川 | 14.61 | 14.41 | +0.20 | -0.58 |
贵州 | 14.20 | 14.40 | -0.20 | -0.60 | |
云南 | 13.11 | 12.97 | +0.14 | -1.08 | |
重庆 | 14.64 | 14.64 | - | -0.54 | |
西藏 | 16.40 | 16.60 | -0.20 | - |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。