2月4日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2522元/吨,价格较昨日(2521元/吨) 上涨了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 02-04 | 02-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2687 | 2835 | -148 | +17 |
| 山东 | 2419 | 2433 | -14 | -33 | |
| 浙江 | 2625 | 2547 | +78 | -20 | |
| 江西 | 2600 | 2600 | - | - | |
| 福建 | 2320 | 2320 | - | -630 | |
| 江苏 | 2435 | 2440 | -5 | -15 | |
| 上海 | 2400 | 2400 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2350 | +50 | -63 |
| 陕西 | 2300 | 2300 | - | -250 | |
| 甘肃 | 2475 | 2475 | - | - | |
| 青海 | 2057 | 2042 | +15 | +71 | |
| 宁夏 | 2514 | 2479 | +35 | +11 | |
| 华中 | 河南 | 2563 | 2651 | -88 | -73 |
| 湖南 | 2425 | 2380 | +45 | -300 | |
| 湖北 | 2806 | 2900 | -94 | -94 | |
| 华北 | 北京 | 2771 | 2400 | +371 | +371 |
| 天津 | 2350 | 2350 | - | - | |
| 山西 | 2395 | 2430 | -35 | -125 | |
| 河北 | 2482 | 2477 | +5 | -18 | |
| 内蒙古 | 2633 | 2604 | +29 | +36 | |
| 华南 | 广 西 | 2500 | 2500 | - | -300 |
| 广东 | 2345 | 2345 | - | +25 | |
| 海南 | 2618 | 2568 | +50 | +17 | |
| 东北 | 辽宁 | 2445 | 2447 | -2 | -42 |
| 黑龙江 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 吉林 | 2515 | 2499 | +16 | -1 | |
| 西南 | 四川 | 2728 | 2755 | -27 | -32 |
| 贵州 | 2649 | 2649 | - | - | |
| 云南 | 2825 | 2715 | +110 | -35 | |
| 重庆 | 2750 | 2725 | +25 | -50 | |
| 西藏 | 2565 | 2565 | - | - |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格




