2月3日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2521元/吨,价格较昨日(2518元/吨) 上涨了3元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2835 | 2717 | +118 | -65 |
山东 | 2433 | 2442 | -9 | -44 | |
浙江 | 2547 | 2635 | -88 | -123 | |
江西 | 2600 | 2600 | - | - | |
福建 | 2320 | 2320 | - | -630 | |
江苏 | 2440 | 2420 | +20 | -90 | |
上海 | 2400 | 2400 | - | - | |
西北 | 新疆 | 2350 | 2415 | -65 | -113 |
陕西 | 2300 | 2300 | - | -250 | |
甘肃 | 2475 | 2450 | +25 | - | |
青海 | 2042 | 2005 | +37 | +16 | |
宁夏 | 2479 | 2427 | +52 | -61 | |
华中 | 河南 | 2651 | 2613 | +38 | -20 |
湖南 | 2380 | 2500 | -120 | -390 | |
湖北 | 2900 | 2786 | +114 | - | |
华北 | 北京 | 2400 | 2400 | - | - |
天津 | 2350 | 2350 | - | - | |
山西 | 2430 | 2473 | -43 | -126 | |
河北 | 2477 | 2482 | -5 | -13 | |
内蒙古 | 2604 | 2585 | +19 | +7 | |
华南 | 广 西 | 2500 | 2500 | - | -300 |
广东 | 2345 | 2345 | - | +17 | |
海南 | 2568 | 2544 | +24 | -89 | |
东北 | 辽宁 | 2447 | 2447 | - | -40 |
黑龙江 | 2300 | 2300 | - | - | |
吉林 | 2499 | 2519 | -20 | -18 | |
西南 | 四川 | 2755 | 2738 | +17 | -10 |
贵州 | 2649 | 2649 | - | - | |
云南 | 2715 | 2693 | +22 | -145 | |
重庆 | 2725 | 2750 | -25 | -75 | |
西藏 | 2565 | 2565 | - | - |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。