2月3日全国生猪价格汇总(落价,大跌!)
全国外三元均价为15.35元/公斤,价格较昨日(16.33元/公斤)下跌了0.98元/公斤;
生猪内三元均价为15.78元/公斤,价格较昨日(16.46元/公斤)下跌了0.68元/公斤;
生猪土杂猪均价为15.51元/公斤,价格较昨日(16.06元/公斤)下跌了0.55元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 16.17 | 17.42 | -1.25 | +0.21 |
山东 | 16.65 | 17.87 | -1.22 | +0.75 | |
浙江 | 16.53 | 17.31 | -0.78 | +0.24 | |
江西 | 15.20 | 16.39 | -1.19 | +0.60 | |
福建 | 15.59 | 16.21 | -0.62 | +0.78 | |
江苏 | 16.32 | 17.62 | -1.30 | +0.04 | |
上海 | 16.41 | 17.20 | -0.79 | +0.12 | |
西北 | 新疆 | 14.45 | 14.82 | -0.37 | +1.05 |
陕西 | 15.27 | 16.84 | -1.57 | +0.08 | |
甘肃 | 14.61 | 16.23 | -1.62 | -0.15 | |
青海 | 14.00 | 14.56 | -0.56 | +0.28 | |
宁夏 | 15.70 | 16.46 | -0.76 | -0.07 | |
华中 | 河南 | 15.91 | 17.41 | -1.50 | +0.37 |
湖南 | 15.15 | 16.03 | -0.88 | +0.25 | |
湖北 | 15.68 | 17.04 | -1.36 | +0.32 | |
华北 | 北京 | 15.96 | 17.23 | -1.27 | -0.04 |
天津 | 15.83 | 17.27 | -1.44 | -0.18 | |
山西 | 15.21 | 17.48 | -2.27 | -0.54 | |
河北 | 15.70 | 17.17 | -1.47 | -0.25 | |
内蒙古 | 14.07 | 14.60 | -0.53 | -0.47 | |
华南 | 广 西 | 15.06 | 15.44 | -0.38 | +0.81 |
广东 | 15.85 | 16.39 | -0.54 | +0.86 | |
海南 | 16.75 | 17.50 | -0.75 | +0.10 | |
东北 | 辽宁 | 14.64 | 15.40 | -0.76 | -0.65 |
黑龙江 | 14.25 | 14.78 | -0.53 | -0.55 | |
吉林 | 14.38 | 14.99 | -0.61 | -0.81 | |
西南 | 四川 | 14.80 | 15.62 | -0.82 | +0.41 |
贵州 | 14.42 | 15.20 | -0.78 | +0.02 | |
云南 | 14.24 | 14.70 | -0.46 | +0.56 | |
重庆 | 14.84 | 15.75 | -0.91 | +0.40 | |
西藏 | 15.80 | 17.40 | -1.60 | -0.40 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。