1月31日全国生猪价格汇总(涨价!暴涨!)
  
       
   
全国外三元均价为16.19元/公斤,价格较昨日(15.54元/公斤)上涨了0.65元/公斤;
生猪内三元均价为15.70元/公斤,价格较昨日(15.37元/公斤)上涨了0.33元/公斤;
生猪土杂猪均价为15.22元/公斤,价格较昨日(14.91元/公斤)上涨了0.31元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 01-31 | 01-30 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 17.54 | 16.37 | +1.17 | +1.98 | 
| 山东 | 17.35 | 16.32 | +1.03 | +1.82 | |
| 浙江 | 17.07 | 16.51 | +0.56 | +1.52 | |
| 江西 | 15.62 | 15.31 | +0.31 | +1.32 | |
| 福建 | 15.78 | 15.18 | +0.60 | +1.20 | |
| 江苏 | 17.69 | 16.58 | +1.11 | +2.09 | |
| 上海 | 16.85 | 16.48 | +0.37 | +1.27 | |
| 西北 | 新疆 | 14.38 | 14.14 | +0.24 | +1.15 | 
| 陕西 | 16.97 | 16.19 | +0.78 | +2.16 | |
| 甘肃 | 16.24 | 15.40 | +0.84 | +2.18 | |
| 青海 | 14.88 | 14.25 | +0.63 | +1.36 | |
| 宁夏 | 16.90 | 16.15 | +0.75 | +1.26 | |
| 华中 | 河南 | 17.24 | 16.36 | +0.88 | +2.07 | 
| 湖南 | 15.96 | 15.20 | +0.76 | +1.39 | |
| 湖北 | 16.96 | 15.81 | +1.15 | +2.00 | |
| 华北 | 北京 | 16.82 | 16.40 | +0.42 | +1.47 | 
| 天津 | 16.64 | 16.19 | +0.45 | +1.19 | |
| 山西 | 16.79 | 16.10 | +0.69 | +1.68 | |
| 河北 | 17.07 | 16.14 | +0.93 | +1.70 | |
| 内蒙古 | 15.11 | 14.57 | +0.54 | -0.13 | |
| 华南 | 广 西 | 15.03 | 14.66 | +0.37 | +1.10 | 
| 广东 | 15.81 | 15.37 | +0.44 | +1.18 | |
| 海南 | 17.65 | 16.86 | +0.79 | +1.03 | |
| 东北 | 辽宁 | 15.89 | 15.37 | +0.52 | +1.08 | 
| 黑龙江 | 15.18 | 14.98 | +0.20 | +0.18 | |
| 吉林 | 15.90 | 15.01 | +0.89 | +1.23 | |
| 西南 | 四川 | 15.59 | 15.19 | +0.40 | +1.39 | 
| 贵州 | 15.20 | 14.80 | +0.40 | +1.40 | |
| 云南 | 14.34 | 14.19 | +0.15 | +0.95 | |
| 重庆 | 15.75 | 15.18 | +0.57 | +1.54 | |
| 西藏 | 17.40 | 16.40 | +1.00 | +1.80 | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 生猪价格
 生猪价格





