1月28日全国豆粕价格汇总(涨价)
  
       
   
全国豆粕(饲料原料)均价为3557元/吨,价格较昨日(3554元/吨)上涨了3元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 01-28 | 01-27 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3488 | 3482 | +6 | -325 | 
| 山东 | 3479 | 3481 | -2 | -415 | |
| 浙江 | 3481 | 3483 | -2 | -344 | |
| 江西 | 3495 | 3496 | -1 | -575 | |
| 福建 | 3522 | 3522 | - | -731 | |
| 江苏 | 3441 | 3440 | +1 | -559 | |
| 上海 | 4100 | 4100 | - | +60 | |
| 西北 | 新疆 | 3913 | 3950 | -37 | -237 | 
| 陕西 | 3624 | 3625 | -1 | -579 | |
| 甘肃 | 4017 | 4075 | -58 | -33 | |
| 青海 | 3837 | 3812 | +25 | +33 | |
| 宁夏 | 4314 | 4294 | +20 | -90 | |
| 华中 | 河南 | 3597 | 3597 | - | -360 | 
| 湖南 | 3528 | 3533 | -5 | -452 | |
| 湖北 | 3501 | 3500 | +1 | -707 | |
| 华北 | 北京 | 3500 | 3500 | - | -500 | 
| 天津 | 3480 | 3480 | - | -783 | |
| 山西 | 3801 | 3799 | +2 | -24 | |
| 河北 | 3512 | 3512 | - | -380 | |
| 内蒙古 | 3887 | 3887 | - | -117 | |
| 华南 | 广 西 | 3459 | 3459 | - | -741 | 
| 广东 | 3464 | 3464 | - | -616 | |
| 海南 | 4691 | 4646 | +45 | -101 | |
| 东北 | 辽宁 | 3575 | 3578 | -3 | -295 | 
| 黑龙江 | 4104 | 4093 | +11 | -72 | |
| 吉林 | 3651 | 3649 | +2 | -346 | |
| 西南 | 四川 | 3663 | 3663 | - | -70 | 
| 贵州 | 3450 | 3450 | - | -734 | |
| 云南 | 3993 | 3900 | +93 | -207 | |
| 重庆 | 3618 | 3617 | +1 | -182 | |
| 西藏 | 3500 | 3500 | - | -910 | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 豆粕价格
 豆粕价格





